Méthode de calcul
| Unité | Mètres carrés | Utilisée en |
|---|---|---|
| Hectare | 10 000 | Maroc, partout |
| Are | 100 | Maroc, France |
| Feddan | 4 200,83 | Égypte, Soudan |
| Qirat (1/24 de feddan) | 175,03 | Égypte |
| Sahm (1/24 de qirat) | 7,29 | Égypte |
| Dounam métrique | 1 000 | Palestine, Jordanie, Syrie, Liban |
| Dounam irakien | 2 500 | Irak |
| Acre | 4 046,86 | États-Unis, Royaume-Uni |
Exemple concret
2 hectares = 20 000 m² = 4,76 feddans = 20 dounams métriques = 4,94 acres.
Questions fréquentes
Combien de m² dans un feddan ?
Environ 4 200,83 m², divisés en 24 qirats.
Le dounam est-il le même partout ?
Non — le dounam métrique fait 1 000 m² au Levant ; le dounam irakien fait 2 500 m².
Combien d’hectares dans un km² ?
100 hectares.