طريقة الحساب
| الوحدة | بالمتر المربع | تُستعمل في |
|---|---|---|
| الهكتار | 10,000 | المغرب والعالم |
| الآر | 100 | المغرب وفرنسا |
| الفدان | 4,200.83 | مصر والسودان |
| القيراط (1/24 فدان) | 175.03 | مصر |
| السهم (1/24 قيراط) | 7.29 | مصر |
| الدونم المتري | 1,000 | فلسطين والأردن وسوريا ولبنان |
| الدونم العراقي | 2,500 | العراق |
| الأكر | 4,046.86 | أمريكا وبريطانيا |
مثال عملي
2 هكتار = 20,000 م² = 4.76 فدان = 20 دونماً مترياً = 4.94 أكر.
أسئلة شائعة
كم متراً مربعاً في الفدان؟
4,200.83 م² تقريباً، ويقسم إلى 24 قيراطاً.
هل الدونم واحد في كل الدول؟
لا، الدونم المتري 1,000 م² في بلاد الشام، والدونم العراقي 2,500 م².
كم هكتاراً في الكيلومتر المربع؟
100 هكتار.